您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 土地交易 > 出让结果公示 > 查看详情
序号 | 地块名称 | 竞得人 | 面积(平方米) | 容积率 | 用途 | 使用年限 | 成交地面地价 (元/平方米) | 竞得时间 | 备注 |
1 | 霞浦妙峰山路东、云台山路北地块 | 宁波安集微电子科技有限公司 | 18796.0 | ≥1.2且≤2.0 | 工业用地 | 50 | 300 | 2017.10.20 | |
2 | 霞浦妙峰山路东、规划道路北地块 | 弘硕科技(宁波)有限公司 | 12275.0 | ≥1.2且≤2.0 | 工业用地 | 50 | 300 | 2017.10.20 | |
3 | 霞浦白云山路南、规划道路西地块 | 浙江科时顿精工机械有限公司 | 23842.0 | ≥1.2且≤2.0 | 工业用地 | 50 | 750 | 2017.10.20 | |
4 | 大碶璎珞河路西、规划道路北1#地块 | 宁波百基恒力机械有限公司 | 10001.0 | ≥1.2且≤2.0 | 工业用地 | 50 | 750 | 2017.10.20 | |
5 | 大碶璎珞河路西、规划道路北2#地块 | 宁波微科光电股份有限公司 | 14066.0 | ≥1.2且≤2.0 | 工业用地 | 50 | 750 | 2017.10.20 | |
6 | 大碶龙潭山路南32#地块 | 宁波至合金属工贸有限公司 | 2022.0 | ≥1.2且≤2.0 | 工业用地 | 50 | 770 | 2017.10.20 | |
7 | 梅山保税港区62#地块 | 中商联创投资有限公司 | 55330.0 | 0.8- 2.0 | 仓储用地 | 50 | 740 | 2017.10.20 |
上一条:大碶璎珞河路东、现状329国道北地块甬土资示[2017]06011号 | 下一条:大碶璎珞河路东、现状329国道北地块甬土资示[2017]06011号 |
主办单位:宁波市公共资源交易中心
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn 联系我们
制作维护:广联达科技股份有限公司 浙ICP备11055108号-2 浙公网安备 33021202001401号