您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 镇级平台(含农交所) > 工程结果公示 > 查看详情
项目名称 | 慈溪市白沙路街道群丰社区综合服务中心电梯采购项目 | 交易登记号 | 2302 | |||||||||||||||
发包人 | 慈溪市白沙路街道群丰股份经济合作社 | 招标代理机构 | 慈溪市诚建工程咨询有限公司 | |||||||||||||||
标底价或概算造价(万元) | 742000元 | |||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理□02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 □06施工 □07材料设备 □08 PPP■09其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2023年3月6日 | 公示时间 | 2023年3月7日至2023年3月9日 | |||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (交货期) | 项目负责人 | 性价比值 | ||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||||||
1 | 慈溪市菱奥电梯工程有限公司 | 652960 | 合格 | 符合要求 | / | / | / | 0.0145% | ||||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | ||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | ||||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门 和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
否决竞标情况及依据 | 被否决竞标人 | 被否决原因 | 否决竞标的依据 | 书面询问 | ||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||||||||||
慈溪市新城大道北路2018号辰佳大厦6楼 | 0574-63086545 | 0574-63905833 | ||||||||||||||||
监管机构 | 慈溪市三北大街518号 | 0574-63016328 | / |
上一条:农贸市场综合改造工程项目中标结果公示 | 下一条:农贸市场综合改造工程项目中标结果公示 |
主办单位:宁波市公共资源交易中心
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn 联系我们
制作维护:广联达科技股份有限公司 浙ICP备11055108号-2 浙公网安备 33021202001401号