您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果 > 查看详情
项目编号:E3302050000001212001 | 开标地点:开标室一(小型项目电子标不可用);评标室一(兼电子评标室) | |||
开标时间:2023-03-07 09:00:00.0 | 招标代理机构:宁波欣达建设项目管理有限公司 | |||
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波市建筑设计研究院有限公司 | -16 | 按国家技术规范、标准及规程,达到勘察设计任务书要求的设计深度。 | 设计周期120日历天,其中方案设计(含深化)30日历天,初步(含扩初、概算)设计30日历天,施工图设计60日历天。勘察测量周期60日历天,其中初勘30日历天,详勘30日历天。 |
2 | 浙江华展工程研究设计院有限公司 | -15.8 | 按国家技术规范、标准及规程,达到勘察设计任务书要求的设计深度。 | 设计周期120日历天,其中方案设计(含深化)30日历天,初步(含扩初、概算)设计30日历天,施工图设计60日历天。勘察测量周期60日历天,其中初勘30日历天,详勘30日历天。 |
3 | 宁波市民用建筑设计研究院有限公司 | -16.3 | 按国家技术规范、标准及规程,达到勘察设计任务书要求的设计深度。 | 设计周期120日历天,其中方案设计(含深化)30日历天,初步(含扩初、概算)设计30日历天,施工图设计60日历天。勘察测量周期60日历天,其中初勘30日历天,详勘30日历天。 |
4 | 宁波中鼎建筑设计有限公司 | -16.1 | 按国家技术规范、标准及规程,达到勘察设计任务书要求的设计深度。 | 设计周期120日历天,其中方案设计(含深化)30日历天,初步(含扩初、概算)设计30日历天,施工图设计60日历天。勘察测量周期60日历天,其中初勘30日历天,详勘30日历天。 |
上一条:没有了 | 下一条:宁波市江北区庄桥粮食储备和应急物资库工程项目勘察设计项目开标记录 |
主办单位:宁波市公共资源交易中心
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn 联系我们
制作维护:广联达科技股份有限公司 浙ICP备11055108号-2 浙公网安备 33021202001401号