您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 农村产权交易 > 交易公告 > 查看详情
檀香苑住宅小区套房拍卖公告
受委托,本公司对宁海县檀树头檀香苑住宅小区共计50套房屋公开拍卖,其中29套与21套房屋同一天下午分开进行公开拍卖,性质:国有出让,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:檀香苑小区房屋,面积约83平方米至140平方米,起拍价约9332元/平方米起。
二、拍卖保证金10万元/套。
三、本次拍卖的房屋协助办理银行按揭贷款。
四、标的看样时间:2023年3月8日至3月22日下午4时止自行看样或提前与我公司联系看样。
五、报名时间、地点、手续:有意者于2023年3月23日下午5时前将保证金缴入指定账户(账号:8114701012600339433,账户名:浙江天一拍卖有限公司,开户行:中信银行宁波江东支行)并于2023年3月23日下午5点前携带有关身份证件及银行出具的交款单到我公司设立在宁海县跃龙街道檀树头檀香苑小区物业公司的拍卖登记办公室办理报名登记手续。
六、报名条件:自然人请持本人身份证(原价及复印件),法人请持营业执照副本、法定代表人身份证(如需按揭贷款须提供银行审核证明),保证金缴纳回单办理报名手续。
七、联系报名地址:宁海县跃龙街道檀树头檀香苑小区物业办公室,宁波市鄞州区百丈东路2368号。
八、拍卖时间、地点、地址:2023年3月24日下午(1)1:30分至2:30分拍卖29套房屋,(2)下午3:00至4:00拍卖21套房屋,在太平洋大酒店一楼麒麟阁(气象北路101号)举行套房拍卖会。
九、未尽事宜具体详见拍卖会专场资料。
十、联系电话:0574-83535332 13968348968娄经理
宁海县跃龙街道檀树头股份经济合作社
浙江天一拍卖有限公司
2023年3月8日
拍卖详情详见附件
标 的 | 建筑面积 | 单价 | 起拍价 | 储藏室号 | 储藏室面积 | 储藏室总价 | 车位 | 保证金 |
1幢1号101室 | 140.91 | 9991 | 140.78 | 0 - 11 | 10.92 | 32800 | 5 | 10 |
1幢1号102室 | 113.97 | 9900 | 112.83 | 0 - 14 | 10.28 | 30800 | 5 | 10 |
1幢2号103室 | 113.97 | 9900 | 112.83 | 0 -24 | 10.08 | 30200 | 5 | 10 |
1幢2号104室 | 140.91 | 9797 | 138.05 | 0 -27 | 10.92 | 32800 | 5 | 10 |
1幢1号201室 | 140.91 | 10091 | 142. 19 | 0 - 10 | 11.70 | 35100 | 5 | 10 |
1幢1号202室 | 113.97 | 9999 | 113.96 | 0 - 15 | 11.05 | 33200 | 5 | 10 |
1幢2号203室 | 113.97 | 9999 | 113.96 | 0 -23 | 11.05 | 33200 | 5 | 10 |
1幢2号204室 | 140.91 | 9895 | 139.43 | 0 -28 | 11.70 | 35100 | 5 | 10 |
1幢1号301室 | 140.91 | 10754 | 151. 53 | 0-9 | 11.78 | 35300 | 5 | 10 |
1幢1号302室 | 113.97 | 10656 | 121.44 | 0 - 17 | 10.40 | 31200 | 5 | 10 |
1幢2号303室 | 113.97 | 10656 | 121.44 | 0 -20 | 10.40 | 31200 | 5 | 10 |
1幢2号304室 | 140.91 | 10545 | 148. 59 | 0 -29 | 11.78 | 35300 | 5 | 10 |
1幢1号401室 | 140.91 | 10545 | 148. 59 | 0 - 5 | 13.98 | 42800 | 5 | 10 |
1幢1号402室 | 113.97 | 10449 | 119.09 | 0 - 18 | 9.88 | 29600 | 5 | 10 |
1幢2号403室 | 113.97 | 10552 | 120.27 | 0 - 19 | 9.88 | 29600 | 5 | 10 |
1幢2号404室 | 140.91 | 10443 | 147. 15 | 0 - 34 | 8.47 | 25900 | 5 | 10 |
1幢1号501室 | 140.91 | 10441 | 147. 12 | 0-6 | 13. 56 | 41500 | 5 | 10 |
1幢1号502室 | 113.97 | 10346 | 117.91 | 0 - 12 | 10. 58 | 32400 | 5 | 10 |
标 的 | 建筑面积 | 单价 | 起拍价 | 储藏室号 | 储藏室面积 | 储藏室总价 | 车位 | 保证金 |
1幢2号503室 | 113.97 | 10449 | 119.09 | 0 -21 | 14.48 | 44300 | 5 | 10 |
1幢2号504室 | 140.91 | 10340 | 145.70 | 0 - 32 | 9.75 | 29800 | 5 | 10 |
1幢1号601室 | 140.91 | 9816 | 138. 32 | 0-8 | 14. 19 | 43400 | 5 | 10 |
69.87阁楼 | 5890 | 41. 15 | ||||||
1幢1号602室 | 113.97 | 9530 | 108.62 | 0 - 13 | 10. 10 | 30900 | 5 | 10 |
61.42阁楼 | 5718 | 35. 12 | ||||||
1幢2号603室 | 113.97 | 10139 | 115. 55 | 0 -26 | 9.62 | 29400 | 5 | 10 |
1幢2号604室 | 140.91 | 9934 | 139.98 | 0 - 33 | 9. 32 | 28500 | 5 | 10 |
1幢2号703室 | 113.97 | 9332 | 106. 36 | 0 -25 | 11.06 | 33800 | 5 | 10 |
61.42阁楼 | 5599 | 34. 39 | ||||||
1幢2号704室 | 140.91 | 9332 | 131. 50 | 0 - 30 | 14. 19 | 43400 | 5 | 10 |
69.87阁楼 | 5599 | 39. 12 | ||||||
2幢3号106室 | 113.02 | 9900 | 111.89 | 0 -42 | 9.03 | 27090 | 5 | 10 |
2幢4号107室 | 113.43 | 9900 | 112. 30 | 0 - 55 | 9.28 | 27840 | 5 | 10 |
2幢4号108室 | 140.25 | 9797 | 137.40 | 0 -61 | 8.91 | 26730 | 5 | 10 |
2幢4号207室 | 113.43 | 9999 | 113.42 | 0 - 53 | 8.77 | 26310 | 5 | 10 |
2幢4号208室 | 140.25 | 9895 | 138.78 | 0 -62 | 8.96 | 26880 | 5 | 10 |
2幢3号305室 | 118. 36 | 10656 | 126. 12 | 0 - 34 | 12.41 | 37230 | 5 | 10 |
2幢3号306室 | 113.02 | 10656 | 120.43 | 0 -48 | 12.41 | 37230 | 5 | 10 |
2幢4号307室 | 113.43 | 10656 | 120.87 | 0 - 50 | 12.41 | 37230 | 5 | 10 |
2幢4号308室 | 140.25 | 10545 | 147.89 | 0 -63 | 8.96 | 26880 | 5 | 10 |
标 的 | 建筑面积 | 单价 | 起拍价 | 储藏室号 | 储藏室面积 | 储藏室总价 | 车位 | 保证金 |
2幢3号405室 | 118. 36 | 10552 | 124.90 | 0 - 36 | 10.41 | 31230 | 5 | 10 |
2幢3号406室 | 113.02 | 10552 | 119.26 | 0 -44 | 9.76 | 29280 | 5 | 10 |
2幢4号407室 | 113.43 | 10552 | 119.70 | 0 - 52 | 9.76 | 29280 | 5 | 10 |
2幢3号505室 | 118. 36 | 10449 | 123.67 | 0 - 37 | 13.01 | 39030 | 5 | 10 |
2幢3号506室 | 113.02 | 10449 | 118.09 | 0 -41 | 12.25 | 36750 | 5 | 10 |
2幢4号508室 | 140.25 | 10340 | 145.02 | 0 - 58 | 11.71 | 35130 | 5 | 10 |
2幢4号608室 | 140.25 | 10033 | 140.71 | 0 - 57 | 11.71 | 35130 | 5 | 10 |
2幢3号705室 | 118. 36 | 9332 | 110.45 | 0 - 35 | 10.41 | 31230 | 5 | 10 |
64.40阁楼 | 5599 | 36.06 | ||||||
2幢3号706室 | 113.02 | 9332 | 105.47 | 0 -47 | 16.27 | 48810 | 5 | 10 |
60.97阁楼 | 5599 | 34. 14 | ||||||
2幢4号707室 | 113.43 | 9332 | 105.85 | 0 - 54 | 12.25 | 36750 | 5 | 10 |
61.25阁楼 | 5599 | 34.29 | ||||||
2幢4号708室 | 140.25 | 9425 | 132. 19 | 0 - 59 | 10.41 | 31230 | 5 | 10 |
69.71阁楼 | 5655 | 39.42 | ||||||
3幢1号201室 | 91.04 | 10507 | 95.66 | 0-2 | 9.21 | 28200 | 5 | 10 |
3幢1号302室 | 83.73 | 10872 | 91.03 | 0 - 12 | 9. 51 | 28530 | 5 | 10 |
3幢1号401室 | 91.04 | 10980 | 99.96 | 0 - 3 | 9. 56 | 29300 | 5 | 10 |
3幢3号501室 | 91.04 | 10023 | 91.25 | 0 -4 | 9. 56 | 29300 | 5 | 10 |
49. 10阁楼 | 6014 | 29. 53 |
序号 | 车库标的 | 室号 | 建筑面积 | 单价 | 起拍价 |
1 | 1幢地上车库 | 0-7 | 26.98 | 5000 | 1 3.49 |
2 | 1幢地上车库 | 0 - 16 | 30.05 | 5000 | 1 5.03 |
3 | 1幢地上车库 | 0 -22 | 25.64 | 5000 | 12.82 |
4 | 1幢地上车库 | 0 - 31 | 26.98 | 5000 | 1 3.49 |
上一条:没有了 | 下一条:宁海县跃龙街道雪坡村红旗塘养殖塘承包项目(2023年度-2029年度) |
主办单位:宁波市公共资源交易中心
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn 联系我们
制作维护:广联达科技股份有限公司 浙ICP备11055108号-2 浙公网安备 33021202001401号