您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 微型项目 > 中标公示 > 查看详情
投标结束倒计时:20
天20
时20
分20
秒
梅林街道兴海路延伸段(梅坡路--梅桥路)给水主管工程中标公示
项目名称 | 梅林街道兴海路延伸段 (梅坡路--梅桥路)给水主管工程 | 交易登记号 | —— | ||
交易类别及阶段 | □代建 □总承包 □勘察 □设计 □监理 ☑施工 □材料设备 □其他 | ||||
招 标 人 | 宁海县供水有限公司 | ||||
招标代理机构 | 宁波中广工程管理咨询有限公司 | ||||
项目规模 | 铺设DN800承插球墨铸铁管205米,DN800碳素焊接钢管89米,DN400碳素焊接钢管110米,DN200碳素焊接钢管51米,DN100钢塑管9米,砖砌圆形收口式阀门井8座,砖砌矩形双扇水表井3座,沥青混凝土路面拆除及修复,人工配合机械挖填沟槽土方,沟槽黄砂满包加固回填,渣土外运等项目。(管道主材、配件及阀门井盖为甲供)。 | 标底价或 概(预)算价 | 498995元 | ||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查结果 | 73家 通过审查 | ||
开标时间 | 2021年8月23日9:30时 | 公示时间 | 2021年8月24日至2021年8月26日 | ||
中标候选人名单及其排序 | |||||
名 次 | 第一名 | ||||
单位名称 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | ||||
资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
评标得分 | / | ||||
项目负责人及资格 | 章银银 二级建造师 | ||||
投标报价(费率) | | ||||
中标价(中标费率) | 442753元 | ||||
其中暂估价(暂列金额) | | ||||
工 期 | 90日历天 | ||||
质量目标 | 合格 | ||||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | ||||
宁波昌鹏建设有限公司 | 提供的发包文件中未附工程量清单总报价。 | ||||
异议受理 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出 招标人:宁海县供水有限公司 联系电话:0574-83539231 |
上一条:2021年宁海县工作场所职业病危害因素监测项目结果公示 | 下一条:2021年宁海县工作场所职业病危害因素监测项目结果公示 |
主办单位:宁波市公共资源交易中心
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn 联系我们
制作维护:广联达科技股份有限公司 浙ICP备11055108号-2 浙公网安备 33021202001401号