您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 微型项目 > 中标公示 > 查看详情
中标公示
项目名称 | 宁海科创集团有限公司2023-2025年度小微建设项目 | 交易登记号 | / | ||||
交易类别及阶段 | □代建 □总承包 □勘察 □设计 □监理 ☑施工 □材料设备 ☑绿化 | ||||||
招 标 人 | 宁海科创集团有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 宁波工建工程造价咨询有限公司 | ||||||
项目规模 | 由宁海科创集团有限公司及下属单位、宁海物流中心有限公司、宁海物流园区开发投资有限公司安排实施的以下项目:工程造价在60万元以下的新建、改建、扩建、维修等所有项目(除涉及乡镇街道政策处理要求直接发包项目、艺术类项目除外)。 | 标底价或概(预)算价 | / | ||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查结果 | 85家通过资格审查 | ||||
开标时间 | 2022年12月29日09:30时 | 公示时间 | 2022年12月30日至2023年1月4日 | ||||
中标候选人名单及其排序 | |||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
单位名称 | 宁波弘基建设有限公司 | 浙江简特建筑工程有限公司 | 宁波鸣和建设有限公司 | ||||
资质等级 | 建筑工程、市政公用工程施工总承包叁级 | 建筑工程、市政公用工程施工总承包叁级 | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程施工总承包叁级 | ||||
项目负责人 | 王斌/建筑工程、市政公用工程二级建造师 | 徐辉/建筑工程二级建造师 鲍丽艳/市政公用工程二级建造师 | 张凯/建筑工程、市政公用工程二级建造师 王佟童/水利水电工程二级建造师 | ||||
中标价(中标费率) | 市政项目(含园林绿化)总价下浮12%,建筑项目(含安装)总价下浮9%,水利项目总价下浮10% | ||||||
工期要求 | 施工合同约定工期完工 | ||||||
合同期限 | 自签订合同日期起至2025年12月31日止 | ||||||
质量目标 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||||||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | ||||||
宁波星江建设有限公司 | 竞包人资质条件不符合发包文件要求。 | ||||||
异议受理 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出。 招标人:宁海科创集团有限公司 联系电话:0574-65258348 |
上一条:宁海科创集团有限公司2023-2025年度小微监理项目中标公示 | 下一条:宁海科创集团有限公司2023-2025年度小微监理项目中标公示 |
主办单位:宁波市公共资源交易中心
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn 联系我们
制作维护:广联达科技股份有限公司 浙ICP备11055108号-2 浙公网安备 33021202001401号